Consulta las notas de acceso a todas las universidades españolas
| Grado | Universidad | Nota 2024/25 | Evolución | Plazas/Solicitudes | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Matemáticas + Física CienciasNota altaMuy demandado | Universidad de Granada | 13.775 | ↑0.077 (13.698) | 35 / 198Ratio: 5.7 | |
Doble Grado en Física + Matemáticas CienciasNota altaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 13.764 | ↑0.075 (13.689) | 40 / 234Ratio: 5.8 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Granada | 13.538 | ↑0.049 (13.489) | 285 / 3512Ratio: 12.3 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Autónoma de Madrid | 13.512 | ↑0.056 (13.456) | 280 / 3623Ratio: 12.9 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Barcelona | 13.489 | ↑0.055 (13.434) | 310 / 3912Ratio: 12.6 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 13.456 | ↑0.058 (13.398) | 300 / 3789Ratio: 12.6 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Valencia | 13.423 | ↑0.056 (13.367) | 290 / 3678Ratio: 12.7 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad del País Vasco | 13.367 | ↑0.055 (13.312) | 260 / 3234Ratio: 12.4 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 13.335 | ↑0.046 (13.289) | 270 / 3345Ratio: 12.4 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Córdoba | 13.180 | ↑0.046 (13.134) | 120 / 1998Ratio: 16.6 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Cádiz | 13.155 | ↑0.046 (13.109) | 140 / 1876Ratio: 13.4 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Málaga | 13.133 | ↑0.044 (13.089) | 240 / 3123Ratio: 13.0 | |
Odontología Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Barcelona | 13.123 | ↑0.056 (13.067) | 70 / 1156Ratio: 16.5 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Almería | 13.069 | ↑0.046 (13.023) | 80 / 1234Ratio: 15.4 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Huelva | 13.063 | ↑0.045 (13.018) | 70 / 1089Ratio: 15.6 | |
Medicina Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Jaén | 13.062 | ↑0.045 (13.017) | 75 / 1156Ratio: 15.4 | |
Biomedicina Básica y Experimental Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 13.051 | ↑0.053 (12.998) | 40 / 456Ratio: 11.4 | |
Ingeniería Informática + Matemáticas IngenieríaNota altaMuy demandado | Universidad de Granada | 12.982 | ↑0.059 (12.923) | 40 / 456Ratio: 11.4 | |
Odontología Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 12.956 | ↑0.058 (12.898) | 80 / 1234Ratio: 15.4 | |
Matemáticas + Ingeniería Informática IngenieríaNota altaMuy demandado | Universidad de Cádiz | 12.857 | ↑0.068 (12.789) | 35 / 389Ratio: 11.1 | |
Relaciones Internacionales + Ciencias Políticas y de la Administración Ciencias SocialesNota altaMuy demandado | Universidad Pablo de Olavide | 12.799 | ↑0.065 (12.734) | 50 / 678Ratio: 13.6 | |
Veterinaria Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 12.789 | ↑0.055 (12.734) | 200 / 1923Ratio: 9.6 | |
Odontología Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Granada | 12.789 | ↑0.055 (12.734) | 60 / 987Ratio: 16.4 | |
Educación Infantil + Educación Primaria Artes y HumanidadesNota altaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 12.758 | ↑0.069 (12.689) | 80 / 1123Ratio: 14.0 | |
Fisioterapia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 12.756 | ↑0.067 (12.689) | 75 / 989Ratio: 13.2 | |
Traducción e Interpretación: Francés + Relaciones Internacionales Ciencias SocialesNota altaMuy demandado | Universidad Pablo de Olavide | 12.729 | ↑0.062 (12.667) | 30 / 456Ratio: 15.2 | |
Estadística y Empresa + Finanzas y Contabilidad Ciencias SocialesNota altaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 12.728 | ↑0.061 (12.667) | 40 / 567Ratio: 14.2 | |
Fisioterapia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Autónoma de Madrid | 12.678 | ↑0.055 (12.623) | 100 / 1678Ratio: 16.8 | |
Veterinaria Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Autónoma de Madrid | 12.678 | ↑0.055 (12.623) | 180 / 1812Ratio: 10.1 | |
Fisioterapia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 12.567 | ↑0.055 (12.512) | 120 / 1823Ratio: 15.2 | |
Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad Ciencias SocialesNota altaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 12.564 | ↑0.066 (12.498) | 60 / 789Ratio: 13.2 | |
Enfermería Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 12.530 | ↑0.052 (12.478) | 320 / 2345Ratio: 7.3 | |
Biotecnología CienciasNota altaMuy demandado | Universidad de Granada | 12.519 | ↑0.063 (12.456) | 60 / 678Ratio: 11.3 | |
Enfermería Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Granada | 12.489 | ↑0.055 (12.434) | 350 / 2456Ratio: 7.0 | |
Relaciones Internacionales Ciencias SocialesNota altaMuy demandado | Universidad Pablo de Olavide | 12.480 | ↑0.057 (12.423) | 100 / 1234Ratio: 12.3 | |
Ingeniería Aeroespacial IngenieríaNota altaMuy demandado | Universidad de Cádiz | 12.471 | ↑0.059 (12.412) | 60 / 567Ratio: 9.4 | |
Psicología Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Barcelona | 12.456 | ↑0.058 (12.398) | 320 / 2456Ratio: 7.7 | |
Fisioterapia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Granada | 12.456 | ↑0.058 (12.398) | 110 / 1567Ratio: 14.2 | |
Veterinaria Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Granada | 12.456 | ↑0.058 (12.398) | 160 / 1623Ratio: 10.1 | |
Psicología Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Autónoma de Madrid | 12.345 | ↑0.056 (12.289) | 280 / 2156Ratio: 7.7 | |
Fisioterapia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Valencia | 12.345 | ↑0.056 (12.289) | 100 / 1456Ratio: 14.6 | |
Farmacia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Barcelona | 12.345 | ↑0.056 (12.289) | 240 / 1856Ratio: 7.7 | |
Psicología Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 12.234 | ↑0.056 (12.178) | 300 / 2234Ratio: 7.4 | |
Fisioterapia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Málaga | 12.234 | ↑0.056 (12.178) | 90 / 1389Ratio: 15.4 | |
Farmacia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 12.234 | ↑0.056 (12.178) | 220 / 1734Ratio: 7.9 | |
Derecho Ciencias SocialesNota altaMuy demandado | Universidad Pompeu Fabra | 12.123 | ↑0.056 (12.067) | 320 / 2345Ratio: 7.3 | |
Psicología Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Valencia | 12.123 | ↑0.056 (12.067) | 280 / 2089Ratio: 7.5 | |
Fisioterapia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad del País Vasco | 12.123 | ↑0.056 (12.067) | 80 / 1234Ratio: 15.4 | |
Farmacia Ciencias de la SaludNota altaMuy demandado | Universidad de Granada | 12.123 | ↑0.056 (12.067) | 200 / 1567Ratio: 7.8 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Barcelona | 11.956 | ↑0.058 (11.898) | 280 / 1956Ratio: 7.0 | |
Farmacia Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Valencia | 11.956 | ↑0.058 (11.898) | 210 / 1623Ratio: 7.7 | |
Derecho Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Barcelona | 11.956 | ↑0.058 (11.898) | 400 / 2456Ratio: 6.1 | |
Derecho Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Carlos III de Madrid | 11.834 | ↑0.056 (11.778) | 380 / 2567Ratio: 6.8 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Pompeu Fabra | 11.789 | ↑0.066 (11.723) | 300 / 2234Ratio: 7.4 | |
Psicología Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad del País Vasco | 11.789 | ↑0.055 (11.734) | 240 / 1823Ratio: 7.6 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 11.789 | ↑0.055 (11.734) | 250 / 1823Ratio: 7.3 | |
Comunicación Audiovisual Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Pompeu Fabra | 11.789 | ↑0.055 (11.734) | 140 / 1389Ratio: 9.9 | |
Arquitectura IngenieríaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 11.678 | ↑0.066 (11.612) | 200 / 1234Ratio: 6.2 | |
Derecho Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 11.678 | ↑0.055 (11.623) | 450 / 2789Ratio: 6.2 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad Autónoma de Madrid | 11.678 | ↑0.055 (11.623) | 220 / 1678Ratio: 7.6 | |
Periodismo Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Pompeu Fabra | 11.678 | ↑0.055 (11.623) | 160 / 1234Ratio: 7.7 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Carlos III de Madrid | 11.567 | ↑0.069 (11.498) | 350 / 2456Ratio: 7.0 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Valencia | 11.567 | ↑0.055 (11.512) | 240 / 1734Ratio: 7.2 | |
Ingeniería Industrial IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Madrid | 11.567 | ↑0.055 (11.512) | 250 / 1923Ratio: 7.7 | |
Comunicación Audiovisual Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Carlos III de Madrid | 11.567 | ↑0.055 (11.512) | 160 / 1456Ratio: 9.1 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Santiago de Compostela | 11.468 | ↑0.070 (11.398) | 120 / 989Ratio: 8.2 | |
Psicología Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Santiago de Compostela | 11.456 | ↑0.058 (11.398) | 220 / 1623Ratio: 7.4 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Granada | 11.456 | ↑0.058 (11.398) | 260 / 1812Ratio: 7.0 | |
Arquitectura IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Madrid | 11.456 | ↑0.058 (11.398) | 280 / 1823Ratio: 6.5 | |
Periodismo Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Carlos III de Madrid | 11.456 | ↑0.058 (11.398) | 180 / 1389Ratio: 7.7 | |
Comunicación Audiovisual Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 11.456 | ↑0.058 (11.398) | 180 / 1534Ratio: 8.5 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad del País Vasco | 11.345 | ↑0.056 (11.289) | 210 / 1534Ratio: 7.3 | |
Arquitectura IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Cataluña | 11.345 | ↑0.056 (11.289) | 320 / 1856Ratio: 5.8 | |
Ingeniería Industrial IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Cataluña | 11.345 | ↑0.056 (11.289) | 300 / 1956Ratio: 6.5 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Sevilla | 11.234 | ↑0.067 (11.167) | 240 / 1456Ratio: 6.1 | |
Derecho Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Sevilla | 11.234 | ↑0.056 (11.178) | 400 / 2345Ratio: 5.9 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Madrid | 11.234 | ↑0.067 (11.167) | 250 / 1823Ratio: 7.3 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 11.234 | ↑0.056 (11.178) | 400 / 2345Ratio: 5.9 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Málaga | 11.234 | ↑0.056 (11.178) | 230 / 1623Ratio: 7.1 | |
Arquitectura IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Valencia | 11.234 | ↑0.056 (11.178) | 300 / 1734Ratio: 5.8 | |
Ingeniería Industrial IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Valencia | 11.234 | ↑0.056 (11.178) | 280 / 1812Ratio: 6.5 | |
Periodismo Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 11.234 | ↑0.056 (11.178) | 200 / 1456Ratio: 7.3 | |
Derecho Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Granada | 11.234 | ↑0.056 (11.178) | 380 / 2123Ratio: 5.6 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Santiago de Compostela | 11.123 | ↑0.056 (11.067) | 200 / 1456Ratio: 7.3 | |
Ingeniería de Telecomunicaciones IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Madrid | 11.123 | ↑0.056 (11.067) | 220 / 1623Ratio: 7.4 | |
Derecho Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Valencia | 11.123 | ↑0.056 (11.067) | 360 / 1956Ratio: 5.4 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad Carlos III de Madrid | 10.980 | ↑0.068 (10.912) | 220 / 1656Ratio: 7.5 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Zaragoza | 10.956 | ↑0.058 (10.898) | 190 / 1345Ratio: 7.1 | |
Ingeniería de Telecomunicaciones IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Cataluña | 10.956 | ↑0.058 (10.898) | 260 / 1678Ratio: 6.5 | |
Periodismo Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Barcelona | 10.956 | ↑0.058 (10.898) | 170 / 1156Ratio: 6.8 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad Complutense de Madrid | 10.914 | ↑0.058 (10.856) | 200 / 1567Ratio: 7.8 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad Autónoma de Madrid | 10.864 | ↑0.066 (10.798) | 180 / 1434Ratio: 8.0 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Barcelona | 10.789 | ↑0.066 (10.723) | 420 / 2456Ratio: 5.8 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Murcia | 10.789 | ↑0.055 (10.734) | 180 / 1234Ratio: 6.9 | |
Arquitectura IngenieríaMuy demandado | Universidad de Granada | 10.789 | ↑0.055 (10.734) | 200 / 1345Ratio: 6.7 | |
Ingeniería de Telecomunicaciones IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Valencia | 10.789 | ↑0.055 (10.734) | 240 / 1534Ratio: 6.4 | |
Derecho Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Málaga | 10.789 | ↑0.055 (10.734) | 340 / 1789Ratio: 5.3 | |
Educación Primaria Artes y Humanidades | Universidad de Barcelona | 10.678 | ↑0.066 (10.612) | 380 / 1823Ratio: 4.8 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Salamanca | 10.678 | ↑0.055 (10.623) | 170 / 1156Ratio: 6.8 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad Rey Juan Carlos | 10.655 | ↑0.066 (10.589) | 190 / 1345Ratio: 7.1 | |
Enfermería Ciencias de la SaludMuy demandado | Universidad de Alicante | 10.567 | ↑0.055 (10.512) | 160 / 1089Ratio: 6.8 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Valencia | 10.528 | ↑0.061 (10.467) | 300 / 1923Ratio: 6.4 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Sevilla | 10.456 | ↑0.067 (10.389) | 350 / 1789Ratio: 5.1 | |
Biología Ciencias | Universidad de Barcelona | 10.456 | ↑0.067 (10.389) | 280 / 1345Ratio: 4.8 | |
Educación Infantil Artes y Humanidades | Universidad de Barcelona | 10.456 | ↑0.067 (10.389) | 320 / 1567Ratio: 4.9 | |
Educación Primaria Artes y Humanidades | Universidad Complutense de Madrid | 10.456 | ↑0.067 (10.389) | 350 / 1678Ratio: 4.8 | |
Ingeniería Industrial IngenieríaMuy demandado | Universidad de Málaga | 10.456 | ↑0.058 (10.398) | 200 / 1345Ratio: 6.7 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad Politécnica de Cataluña | 10.410 | ↑0.054 (10.356) | 280 / 1789Ratio: 6.4 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Granada | 10.389 | ↑0.066 (10.323) | 380 / 2123Ratio: 5.6 | |
Educación Primaria Artes y Humanidades | Universidad Autónoma de Madrid | 10.345 | ↑0.056 (10.289) | 320 / 1567Ratio: 4.9 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Salamanca | 10.237 | ↑0.059 (10.178) | 140 / 987Ratio: 7.0 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Barcelona | 10.234 | ↑0.067 (10.167) | 200 / 1456Ratio: 7.3 | |
Biología Ciencias | Universidad Complutense de Madrid | 10.234 | ↑0.056 (10.178) | 250 / 1234Ratio: 4.9 | |
Educación Infantil Artes y Humanidades | Universidad Complutense de Madrid | 10.234 | ↑0.056 (10.178) | 300 / 1456Ratio: 4.9 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Valencia | 10.234 | ↑0.056 (10.178) | 400 / 2234Ratio: 5.6 | |
Periodismo Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Málaga | 10.234 | ↑0.056 (10.178) | 150 / 989Ratio: 6.6 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad del País Vasco | 10.123 | ↑0.056 (10.067) | 200 / 1345Ratio: 6.7 | |
Biología CienciasMuy demandado | Universidad Autónoma de Madrid | 10.123 | ↑0.056 (10.067) | 220 / 1156Ratio: 5.3 | |
Educación Infantil Artes y Humanidades | Universidad Autónoma de Madrid | 10.123 | ↑0.056 (10.067) | 280 / 1345Ratio: 4.8 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Málaga | 10.123 | ↑0.056 (10.067) | 360 / 1956Ratio: 5.4 | |
Matemáticas Ciencias | Universidad de Barcelona | 10.123 | ↓0.055 (10.178) | 150 / 512Ratio: 3.4 | |
Educación Primaria Artes y Humanidades | Universidad de Valencia | 9.956 | ↑0.058 (9.898) | 320 / 1456Ratio: 4.5 | |
Matemáticas Ciencias | Universidad Autónoma de Madrid | 9.956 | ↓0.056 (10.012) | 130 / 423Ratio: 3.3 | |
Ingeniería de Telecomunicaciones IngenieríaMuy demandado | Universidad de Málaga | 9.956 | ↑0.058 (9.898) | 180 / 1123Ratio: 6.2 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Valencia | 9.876 | ↑0.064 (9.812) | 180 / 1234Ratio: 6.9 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Oviedo | 9.789 | ↑0.066 (9.723) | 140 / 956Ratio: 6.8 | |
Biología CienciasMuy demandado | Universidad de Valencia | 9.789 | ↑0.066 (9.723) | 200 / 1045Ratio: 5.2 | |
Educación Infantil Artes y Humanidades | Universidad de Valencia | 9.789 | ↑0.055 (9.734) | 280 / 1234Ratio: 4.4 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad del País Vasco | 9.789 | ↑0.055 (9.734) | 360 / 1923Ratio: 5.3 | |
Física Ciencias | Universidad de Barcelona | 9.789 | ↓0.056 (9.845) | 160 / 512Ratio: 3.2 | |
Matemáticas Ciencias | Universidad Complutense de Madrid | 9.789 | ↓0.056 (9.845) | 140 / 456Ratio: 3.3 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Zaragoza | 9.700 | ↑0.055 (9.645) | 170 / 1123Ratio: 6.6 | |
Biología CienciasMuy demandado | Universidad del País Vasco | 9.678 | ↑0.055 (9.623) | 180 / 956Ratio: 5.3 | |
Educación Infantil Artes y Humanidades | Universidad del País Vasco | 9.678 | ↑0.055 (9.623) | 250 / 1123Ratio: 4.5 | |
Educación Primaria Artes y Humanidades | Universidad de Granada | 9.678 | ↑0.055 (9.623) | 340 / 1534Ratio: 4.5 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Santiago de Compostela | 9.678 | ↑0.055 (9.623) | 340 / 1789Ratio: 5.3 | |
Educación Primaria Artes y Humanidades | Universidad de Sevilla | 9.567 | ↑0.055 (9.512) | 320 / 1456Ratio: 4.5 | |
Biología Ciencias | Universidad de Sevilla | 9.567 | ↑0.055 (9.512) | 180 / 789Ratio: 4.4 | |
Educación Primaria Artes y Humanidades | Universidad de Málaga | 9.567 | ↑0.055 (9.512) | 300 / 1389Ratio: 4.6 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Salamanca | 9.567 | ↑0.055 (9.512) | 300 / 1534Ratio: 5.1 | |
Física Ciencias | Universidad Autónoma de Madrid | 9.567 | ↓0.056 (9.623) | 140 / 423Ratio: 3.0 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Alicante | 9.525 | ↑0.058 (9.467) | 160 / 1089Ratio: 6.8 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Murcia | 9.500 | ↑0.055 (9.445) | 150 / 987Ratio: 6.6 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Valladolid | 9.456 | ↑0.058 (9.398) | 130 / 823Ratio: 6.3 | |
Biología CienciasMuy demandado | Universidad de Santiago de Compostela | 9.456 | ↑0.067 (9.389) | 160 / 876Ratio: 5.5 | |
Educación Infantil Artes y Humanidades | Universidad de Santiago de Compostela | 9.456 | ↑0.058 (9.398) | 240 / 987Ratio: 4.1 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias SocialesMuy demandado | Universidad de Zaragoza | 9.456 | ↑0.058 (9.398) | 320 / 1623Ratio: 5.1 | |
Física Ciencias | Universidad Complutense de Madrid | 9.456 | ↓0.056 (9.512) | 150 / 456Ratio: 3.0 | |
Matemáticas Ciencias | Universidad de Valencia | 9.456 | ↓0.056 (9.512) | 110 / 345Ratio: 3.1 | |
Biología CienciasMuy demandado | Universidad de Oviedo | 9.345 | ↑0.056 (9.289) | 140 / 734Ratio: 5.2 | |
Educación Infantil Artes y Humanidades | Universidad de Málaga | 9.345 | ↑0.056 (9.289) | 260 / 1089Ratio: 4.2 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias Sociales | Universidad de Valladolid | 9.345 | ↑0.056 (9.289) | 260 / 1234Ratio: 4.7 | |
Educación Infantil Artes y Humanidades | Universidad de Sevilla | 9.234 | ↑0.056 (9.178) | 280 / 1234Ratio: 4.4 | |
Ingeniería Informática IngenieríaMuy demandado | Universidad de Vigo | 9.234 | ↑0.056 (9.178) | 150 / 876Ratio: 5.8 | |
Biología CienciasMuy demandado | Universidad de Salamanca | 9.234 | ↑0.056 (9.178) | 150 / 789Ratio: 5.3 | |
Administración y Dirección de Empresas (ADE) Ciencias Sociales | Universidad de Murcia | 9.234 | ↑0.056 (9.178) | 280 / 1389Ratio: 5.0 | |
Química Ciencias | Universidad de Barcelona | 9.234 | ↓0.055 (9.289) | 220 / 789Ratio: 3.6 | |
Matemáticas Ciencias | Universidad de Granada | 9.234 | ↓0.055 (9.289) | 120 / 378Ratio: 3.1 | |
Biología CienciasMuy demandado | Universidad de Málaga | 9.123 | ↑0.056 (9.067) | 160 / 823Ratio: 5.1 | |
Biología Ciencias | Universidad de Zaragoza | 8.956 | ↑0.044 (8.912) | 140 / 678Ratio: 4.8 | |
Química Ciencias | Universidad Complutense de Madrid | 8.956 | ↓0.056 (9.012) | 200 / 678Ratio: 3.4 | |
Física Ciencias | Universidad de Valencia | 8.956 | ↓0.056 (9.012) | 130 / 378Ratio: 2.9 | |
Biología Ciencias | Universidad de Murcia | 8.789 | ↑0.055 (8.734) | 130 / 623Ratio: 4.8 | |
Biología Ciencias | Universidad de Valladolid | 8.678 | ↑0.055 (8.623) | 120 / 567Ratio: 4.7 | |
Química Ciencias | Universidad de Valencia | 8.678 | ↓0.056 (8.734) | 180 / 623Ratio: 3.5 | |
Turismo Ciencias Sociales | Universidad de Barcelona | 8.678 | ↓0.056 (8.734) | 180 / 789Ratio: 4.4 | |
Química Ciencias | Universidad de Granada | 8.456 | ↓0.056 (8.512) | 170 / 567Ratio: 3.3 | |
Física Ciencias | Universidad de Salamanca | 8.456 | ↓0.056 (8.512) | 110 / 289Ratio: 2.6 | |
Turismo Ciencias Sociales | Universidad de Málaga | 8.456 | ↓0.056 (8.512) | 220 / 823Ratio: 3.7 | |
Química Ciencias | Universidad de Sevilla | 8.234 | ↓0.055 (8.289) | 150 / 456Ratio: 3.0 | |
Turismo Ciencias Sociales | Universidad de Alicante | 8.234 | ↓0.055 (8.289) | 200 / 734Ratio: 3.7 |
Universidad de Granada
Nota de corte 2024/25
13.775
Evolución
Anterior: 13.698
Universidad de Sevilla
Nota de corte 2024/25
13.764
Evolución
Anterior: 13.689
Universidad de Granada
Nota de corte 2024/25
13.538
Evolución
Anterior: 13.489
Universidad Autónoma de Madrid
Nota de corte 2024/25
13.512
Evolución
Anterior: 13.456
Universidad de Barcelona
Nota de corte 2024/25
13.489
Evolución
Anterior: 13.434
Universidad Complutense de Madrid
Nota de corte 2024/25
13.456
Evolución
Anterior: 13.398
Universidad de Valencia
Nota de corte 2024/25
13.423
Evolución
Anterior: 13.367
Universidad del País Vasco
Nota de corte 2024/25
13.367
Evolución
Anterior: 13.312
Universidad de Sevilla
Nota de corte 2024/25
13.335
Evolución
Anterior: 13.289
Universidad de Córdoba
Nota de corte 2024/25
13.180
Evolución
Anterior: 13.134
Universidad de Cádiz
Nota de corte 2024/25
13.155
Evolución
Anterior: 13.109
Universidad de Málaga
Nota de corte 2024/25
13.133
Evolución
Anterior: 13.089
Universidad de Barcelona
Nota de corte 2024/25
13.123
Evolución
Anterior: 13.067
Universidad de Almería
Nota de corte 2024/25
13.069
Evolución
Anterior: 13.023
Universidad de Huelva
Nota de corte 2024/25
13.063
Evolución
Anterior: 13.018
Universidad de Jaén
Nota de corte 2024/25
13.062
Evolución
Anterior: 13.017
Universidad de Sevilla
Nota de corte 2024/25
13.051
Evolución
Anterior: 12.998
Universidad de Granada
Nota de corte 2024/25
12.982
Evolución
Anterior: 12.923
Universidad Complutense de Madrid
Nota de corte 2024/25
12.956
Evolución
Anterior: 12.898
Universidad de Cádiz
Nota de corte 2024/25
12.857
Evolución
Anterior: 12.789
Universidad Pablo de Olavide
Nota de corte 2024/25
12.799
Evolución
Anterior: 12.734
Universidad Complutense de Madrid
Nota de corte 2024/25
12.789
Evolución
Anterior: 12.734
Universidad de Granada
Nota de corte 2024/25
12.789
Evolución
Anterior: 12.734
Universidad de Sevilla
Nota de corte 2024/25
12.758
Evolución
Anterior: 12.689
Universidad de Sevilla
Nota de corte 2024/25
12.756
Evolución
Anterior: 12.689
Universidad Pablo de Olavide
Nota de corte 2024/25
12.729
Evolución
Anterior: 12.667
Universidad de Sevilla
Nota de corte 2024/25
12.728
Evolución
Anterior: 12.667
Universidad Autónoma de Madrid
Nota de corte 2024/25
12.678
Evolución
Anterior: 12.623
Universidad Autónoma de Madrid
